ZUZSE FIT GUIDE
尺码指南
请用软尺贴身测量,并以商品详情页标注为准。单位:厘米(cm)。
男装上衣
适用于T恤、卫衣、外套及常规上装。
| 尺码 | 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88-94 | 42-44 | 66-69 | 59-61 | 160-170 | 50-60 kg |
| M | 94-100 | 44-46 | 69-72 | 60-62 | 165-175 | 60-70 kg |
| L | 100-106 | 46-48 | 72-75 | 61-63 | 170-180 | 70-80 kg |
| XL | 106-114 | 48-50 | 75-78 | 62-64 | 175-185 | 80-92 kg |
| 2XL | 114-122 | 50-52 | 78-81 | 63-65 | 180-190 | 92-105 kg |
女装
适用于T恤、上衣、连衣裙、裤装及运动服。
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 150-160 | 40-48 kg |
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 155-165 | 48-55 kg |
| M | 86-92 | 68-74 | 92-98 | 160-170 | 55-63 kg |
| L | 92-98 | 74-80 | 98-104 | 165-175 | 63-72 kg |
| XL | 98-106 | 80-88 | 104-112 | 165-180 | 72-82 kg |
儿童服装
儿童成长速度不同,建议优先按照身高和胸围选码。
| 尺码 | 参考年龄 | 建议身高 | 胸围 | 腰围 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 3-4岁 | 95-105 | 54-58 | 50-54 |
| 110 | 4-5岁 | 105-115 | 56-60 | 52-56 |
| 120 | 6-7岁 | 115-125 | 60-64 | 54-58 |
| 130 | 8-9岁 | 125-135 | 64-68 | 56-60 |
| 140 | 10-11岁 | 135-145 | 68-74 | 58-64 |
| 150 | 12-13岁 | 145-155 | 74-80 | 64-68 |
头饰
测量眉毛上方约2厘米处的头围。
| 尺码 | 头围 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 儿童 | 50-54 | 儿童帽款 |
| S/M | 54-57 | 成人偏小头围 |
| M/L | 57-60 | 成人常规头围 |
| 可调节 | 54-61 | 后扣或抽绳款 |
